Стоимость модуля: 4 700 000,00 руб.
Наименование товара | Техническое описание | Техническое задание | Стоимость итого | ||
Набор комплетов робототехники | 4 700 000,00 | ||||
Набор комплектов робототехники | Состав
модуля: робототехнический набор Тип 1 15 шт. робототехнический набор Тип 2 15 шт. робототехнический набор Тип 3 5 шт. программное обеспечение комплект учебно-методических материалов Робототехнический набор Тип 1: ![]() Колеса с прорезиненным ободом 4 шт. Комплект для сборки захватного устройства 1 шт. Состав комплекта для сборки захватного устройства: схват манипулятора комплект зубчатых колес набор крепежных элементов Ультразвуковой дальномер Силовой модуль для управления приводом 2 шт. Программируемый контроллер: количество 1 шт. коммуникационный порт на базе интерфейса I2C 1 шт. система защиты внешней аккумуляторной батареи от разряда встроенный модуль Bluetooth программирование контроллера интерфейс программирования контроллера USB Аккумуляторная батарея 1 шт. Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 1 шт. Робототехнический набор Тип 2: ![]() Бампер выключатель (датчик тактильного взаимодействия, реагирующий на нажатие) 2 шт. Программируемый контроллер: количество 1 шт. максимальная тактовая частота основного процессора 667 Мгц Порты для установки моторов и/или датчиков 21 шт Колеса с прорезиненным ободом 2 шт. Колеса всенаправленного движения 2шт. Комплект для сборки захватного устройства 1 шт. Состав комплекта для сборки захватного устройства: схват манипулятора комплект зубчатых колес набор крепежных элементов Аккумуляторная батарея 1 шт. Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 1 шт. Робототехнический набор Тип 3: ![]() Бампер выключатель (датчик тактильного взаимодействия, реагирующий на нажатие) 4 шт. Программируемый контроллер: количество 1 шт. максимальная тактовая частота основного процессора 667 Мгц Порты для установки моторов и/или датчиков 21 шт. Пульт дистанционного управления: количество 1 шт. джойстик 2 шт. кнопки управления 12 шт. Колесо для всенаправленного движения 4 шт. Колесо тип 1 с прорезиненным ободом 4 шт. Колесо тип 2 с прорезиненным ободом 4 шт. Комплект для сборки захватного устройства 1 шт. Состав комплекта для сборки захватного устройства: схват манипулятора комплект зубчатых колес набор крепежных элементов Аккумуляторная батарея 1 шт. Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 1 шт. Модуль технического зрения 1 шт. |
Робототехнический набор Тип 1 | не менее 15 | шт. | |
Валы и вспомогательные элементы для валов (соединительные втулки, установочные кольца, подшипники, кольцевые разделители) общим количеством | не менее 55 | шт. | |||
Структурные элементы (пластины, швеллеры, уголки) общим количеством | не менее 11 | шт. | |||
Крепежные элементы (винты, винты со стопорным элементом, гайки со стопорным элементом, заклепки, хомуты) общим количеством) | не менее 180 | шт. | |||
Шестигранные и гаечные ключи общим количеством | не менее 6 | шт. | |||
Инфракрасный датчик линии | не менее 3 | шт. | |||
Максимальное значение измерения расстояния до объектов дальномером |
от не более 5 до не менее 280 | см. | |||
диаметр колеса с прорезиненным ободом | не менее 10 | см. | |||
Привод на базе ДПТ и редуктора со стальными шестеренками | не менее 4 | шт. | |||
максимальный крутящий момент | не менее 1,5 | Нм; | |||
максимальный ток привода | не менее 4 | А | |||
Контроллер двигателя | |||||
максимальный ток | не менее 4 | А | |||
Аккумуляторная батарея | не менее 1 | шт. | |||
емкость | не менее 2000 | мАч; | |||
Программируемый контроллер тактовая частота |
не менее 16 | МГц. | |||
объем Flash-памяти | не менее 256 | кБ. | |||
объем EEPROM-памяти | не менее 4 | кБ. | |||
номинальное напряжение питания контроллера | не менее 7 | В | |||
двухконтактный силовой порт для подключения приводов коллекторного типа | не менее 2 | шт. | |||
трехконтактный цифровой порт с поддержкой ШИМ | не менее 12 | шт. | |||
коммуникационный порт интерфейса UART | не менее 2 | шт. | |||
аналоговый вход с 10-битным АЦП | не менее 16 | шт. | |||
Робототехнический набор Тип 2 | не менее 15 | шт. | |||
Валы и сопутствующие элементы | не менее 51 | шт. | |||
Винты | не менее 40 | шт. | |||
Структурные компоненты | не менее 9 | шт. | |||
Диаметр колёс с прорезиненым ободом | не менее 10 | см. | |||
Контроллер управления роботом | |||||
оперативная память | не менее 128 | Мб | |||
FLASH-память | не менее 32 | Мб | |||
Порты для установки моторов и/или датчиков | не менее 21 | шт. | |||
Напряжение питания | не менее 12 | В | |||
емкость аккумуляторной батареи | не менее 1100 | мАч | |||
Приводы постоянного тока | не менее 4 | шт. | |||
крутящий момент приводов | не менее 2,1 | Нм | |||
встроенный энкодер | наличие | - | |||
Робототехнический набор Тип 3 | не менее 5 | шт. | |||
Расширенный робототехнический набор | не менее 1 | шт. | |||
Расширенный робототехнический набор включает в себя: | |||||
Стальные балки и пластины для создания конструкции | не менее 43 | шт. | |||
Элементы креплений (гайки, винты, разделители, шайбы, опорные планки под валы) | не менее 790 | шт. | |||
Стальные валы различной длины | не менее 20 | шт. | |||
Звенья цепи | не менее 320 | шт. | |||
Шестерни для создания цепной передачи | не менее 10 | шт. | |||
Колесо малого диаметра | не менее 4 | шт. | |||
диаметр колеса | не менее 6,5 | см. | |||
Колесо всенаправленного движения тип 2 | не менее 4 | шт. | |||
диаметр колеса | не менее 10 | см | |||
Контроллер управления роботом | |||||
Контроллер управления роботом включает в себя: | |||||
оперативная память | не менее 128 | Мб | |||
FLASH-память | не менее 32 | Мб | |||
Напряжение питания | не менее 12 | В | |||
Аккумуляторная батарея | |||||
емкость аккумуляторной батареи | не менее 1100 | мАч | |||
Приводы постоянного тока | не менее 6 | шт. | |||
крутящий момент | не менее 2,1 | Нм | |||
встроенный энкодер | наличие | - | |||
Ультразвуковой дальномер | не менее 1 | шт. | |||
диапазон измерений | от не менее 3 до не более 300 | см | |||
Програмное обеспечение | наличие | шт. | |||
Комплект учебнометодических материалов | наличие | шт. |
Данное предложение не является публичной офертой и носит рекомендательный характер с целью подбора оптимальной комплектации оборудования для организации инженерных лабораторий в учебных заведениях. Комплектация оборудования может изменяться в соответствие с запросом Заказчика.
Стоимость и состав предложения могут изменяться в соответствие с предложением Поставщика.
© ЭКЗАМЕН-ТЕХНОЛАБ. 2020